µçо¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah | 320Ah | |
µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à¶î¶¨µçѹ | 832V | ||
×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | |
Ö±Á÷²à¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 232.9KWh | 261.2KWh | 266.2KWh | |
ÐÔÄÜ & °²È« | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ @ ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 94% | ||
µç³ØÀàÐÍ | LFP | |||
ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | |||
Ïû·Àϵͳ | ÆøÈܽº+Ë®Ïû·À | |||
οط½Ê½ | ÒºÀä | |||
ÈÏÖ¤±ê×¼ | UL9540/CE/IEC/GB/T3627 | |||
ϵͳ²ÎÊý | ÖØÁ¿£¨¹ÀÖµ£© | 2.9T | 3T | 3T |
ÏäÌåÍâÐγߴ磨W*H*D£© | 1000*2450*1400mm | |||
ÏäÌå·À»¤µÈ¼¶ | IP55 | |||
¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -30~55¡æ | |||
ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | RS485¡¢CAN¡¢LAN | ||
ͨѶÐÒé | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | |||
½»Á÷²à²ÎÊý | ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 100KW | 125KW | |
×î´ó¹¦ÂÊ | 110KW | 150KW | ||
¶î¶¨µçѹ | 400/480Vac | |||
¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz | |||
¹¦ÂÊÒòÊý | -1¡«1 | |||
Êä³ö·½Ê½ | 3W+N+PE |


ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
Íƶ¯ÄÜÔ´½á¹¹±ä¸ï
Edge233LÒºÀäÒ»Ìå»ú·µ»Ø

Edge233LÒºÀäÒ»Ìå»ú
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?Áé»î²¿Êð£ºÕ¼µØÃæ»ýС£¬Áé»î²¼¾Ö¡£
?¸ßЧ¾«×¼£º¾«Ï¸»¯ÈȹÜÀí£¬ÏµÍ³Î²î¡Ü3¡æ£»Ò»´ØÒ»³ä·Å£¬ÕûÌåϵͳ¡Ý88%¡£
?Ö÷¶¯°²È«£º¹Ø¼ü²¿¼þºÍPACK IP67·À»¤£¬»§Íâ¹ñIP55·À»¤¡£
?ÖÇÄܹÜÀí£ºÊµÊ±×´Ì¬¼à¿ØºÍ¹ÊÕϼǼ£¬ÊµÏÖ¹ÊÕÏÔ¤¾¯ºÍ¹ÊÕ϶¨Î»¡£
?¼«Ö¼¯³É£ºÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬±ãÓÚÔËÊäºÍÔËά£»Ò»Ì廯ϵͳÉè¼Æ£¬Ô¤°²×°Ô¤µ÷ÊÔ£¬¼õÉÙÏÖ³¡µ÷ÊÔ¹¤×÷¡£
- ²úÆ·ÃèÊö