µçо¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah | 320Ah | |
µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à¶î¶¨µçѹ | 1311.2V | ||
×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | |
Ö±Á÷²à¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 372.7KWh | 417.9KWh | 425.9KWh | |
ÐÔÄÜ & °²È« | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ @ ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 94% | ||
µç³ØÀàÐÍ | LFP | |||
ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | |||
Ïû·Àϵͳ | ÆøÈܽº+Ë®Ïû·À | |||
οط½Ê½ | ÒºÀä | |||
ÈÏÖ¤±ê×¼ | UL9540/CE/IEC | |||
ϵͳ²ÎÊý | ÖØÁ¿£¨¹ÀÖµ£© | 3.5T | 3.7T | 3.7T |
ÏäÌåÍâÐγߴ磨W*H*D£© | 1400*2350*1400mm | |||
ÏäÌå·À»¤µÈ¼¶ | IP55 | |||
¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -30~55¡æ | |||
ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | RS485¡¢CAN¡¢LAN | ||
ͨѶÐÒé | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN |


ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
Íƶ¯ÄÜÔ´½á¹¹±ä¸ï
Ecube372LÒºÀäÄÜÁ¿¹ñ·µ»Ø

Ecube372LÒºÀäÄÜÁ¿¹ñ
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?Áé»î²¿Êð£ºÄ£¿é»¯ÄÜÁ¿¹ñ£¬Áé»îÀ©ÈÝ£¬IP55Âú×㻧Íâ¶àÖÖÔËÓó¡¾°¡£
?³¬³¤ÊÙÃü£º´óÈÝÁ¿³¤ÊÙÃüµçо£¬¸ßЧÖ÷¶¯¾ùºâ¹ÜÀíϵͳÉè¼ÆÊÙÃü20Äê¡£
?Ö÷¶¯°²È«£ºÎåÖØ°²È«Éè¼Æ£¬Ëļ¶·À»¤±£Õ϶àάԤ¾¯ÏµÍ³£¬È«·½Ãæ±£ÕÏϵͳ°²È«·ûºÏNFPA855¡¢UL9540¡¢UL9540A¡¢GBµÈ¹ú¼Ê¹ú¼Ò±ê×¼¡£
?¸ßЧÁé»î£º¸ßЧÂÊÒºÀäϵͳ£¬ÏµÍ³Î²î¡Ü3¡æ¡£
- ²úÆ·ÐÔÄÜ