µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 280Ah | 314Ah | 320Ah | 340Ah | |
µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à¶î¶¨µçѹ | 1331.2V | ||||
×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 1CC/1CD | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | 0.125CC/0.125CD | |
Ö±Á÷²à¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 3.7MWh | 3.72MWh | 5.01MWh | 5.11MWh | 5.43MWh | |
ÐÔÄÜ & °²È« | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ | 92%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | ¡Ý95%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | 96%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | ||
µç³ØÀàÐÍ | LFP | |||||
ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | |||||
Ïû·Àϵͳ | ÆøÃð£¨Ë®Ïû·À¿ÉÑ¡£© | |||||
οط½Ê½ | ÒºÀä | |||||
ÈÏÖ¤±ê×¼ | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | |||||
ϵͳ²ÎÊý | ÖØÁ¿ | Ô¼36¶Ö | Ô¼35¶Ö | Ô¼45¶Ö | Ô¼44¶Ö | Ô¼45¶Ö |
ÏäÌåÍâÐγߴ磨W*H*D£© | 6058*2896*2550mm | |||||
ÏäÌå·À»¤µÈ¼¶ | IP54 | |||||
¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -40~55¡æ | |||||
ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | CAN,RS485,Ethernet | ||||
ͨѶÐÒé | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |


ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
Íƶ¯ÄÜÔ´½á¹¹±ä¸ï
Center L Plus20³ßÒºÀä´¢ÄÜϵͳ·µ»Ø

Center L Plus20³ßÒºÀä´¢ÄÜϵͳ
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?¸ü°²È«£ºPACK ÄÚµç½âÒººÍÀäȴҺ΢й©¼ì²â¼¼Êõ£»PACK ¼¶ÎÞÔ´×ÔÆô¶¯ÒÖÖÆÆð»ð¼¼Êõ¡£
?¸ü¿É¿¿£ºË«ÒºÀäϵͳ£¬Ï໥±¸·Ý£¬°²È«ÔËÐÐÈßÓà¶È¸ß¡£
?¸ü½ô´Õ£º¸ßЧ³É×éCTP¼¼Êõ£¬¼«¼ò¼¯³ÉPTC¼¼Êõ£»ÏµÍ³ÈÝÁ¿ÌáÉý£¬½ÚÊ¡Õ¼µØÃæ»ý¡£
?³¤ÊÙÃü£ºÏµÍ³Ñ»·ÊÙÃü³¬10000´Î£»´óÈÝÁ¿³¤ÊÙÃüµçо£¬´Ø¼¶ÄÜÁ¿¾ùºâ¹ÜÀí£»¸ßЧÖÇÄÜÒºÀä¾ùοØÖÆ£¬ÏµÍ³Î²îСÓÚ5¡æ¡£
?ÖÇÔËά£ºÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬ÌáÉýÔËά±ã½ÝÐÔ £»ÔƱßÐͬ¡¢Êý×ÖÂÏÉú¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÔ¶³ÌÖÇÄܼà¿Ø£»ÌáÉýµçվȫÉúÃüÖÜÆÚЧÒæ¡£
- ²úÆ·ÐÔÄÜ