µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah | 320Ah | |
µç³Ø²ÎÊý | Ö±Á÷²à¶î¶¨µçѹ | 1331.2V | ||
×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5CC/0.5CD | 0.5CC/0.5CD | 0.25CC/0.25CD | |
Ö±Á÷²à¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 7.45MWh | 10.03MWh | 10.22MWh | |
ÐÔÄÜ & °²È« | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ | ¡Ý95%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | ||
µç³ØÀàÐÍ | LFP | |||
ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | |||
Ïû·Àϵͳ | ÆøÃð£¨Ë®Ïû·À¿ÉÑ¡£© | |||
οط½Ê½ | ÒºÀä | |||
ÈÏÖ¤±ê×¼ | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIAGB/T 36276 | |||
ϵͳ²ÎÊý | ÖØÁ¿ | Ô¼70¶Ö | Ô¼90¶Ö | Ô¼90¶Ö |
ÏäÌåÍâÐγߴ磨W*H*D£© | 12192*2896*2438mm | |||
ÏäÌå·À»¤µÈ¼¶ | IP54 | |||
¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -40~55¡æ | |||
ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | CAN,RS485,Ethernet | ||
ͨѶÐÒé | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP |


ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
Íƶ¯ÄÜÔ´½á¹¹±ä¸ï
Center L Plus20³ßÆ´½ÓÒºÀä´¢ÄÜϵͳ·µ»Ø

Center L Plus20³ßÆ´½ÓÒºÀä´¢ÄÜϵͳ
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?¸ü°²È«£ºPACK ÄÚµç½âÒººÍÀäȴҺ΢й©¼ì²â¼¼Êõ£»PACK ¼¶ÎÞÔ´×ÔÆô¶¯ÒÖÖÆÆð»ð¼¼Êõ¡£
?¸ü¿É¿¿£ºË«ÒºÀäϵͳ£¬Ï໥±¸·Ý£¬°²È«ÔËÐÐÈßÓà¶È¸ß¡£
?¸ü½ô´Õ£ºÊ×´´Æ´ÏäʽȫԤװ20 ³ßÒºÀä´¢ÄÜϵͳ£¬Õ¼µØÃæ»ý¼õÉÙ46%¡£
?³¤ÊÙÃü£ºÏµÍ³Ñ»·ÊÙÃü³¬10000´Î£»´óÈÝÁ¿³¤ÊÙÃüµçо£¬´Ø¼¶ÄÜÁ¿¾ùºâ¹ÜÀí£»¸ßЧÖÇÄÜÒºÀä¾ùοØÖÆ£¬ÏµÍ³Î²îСÓÚ5¡æ¡£
?ÖÇÔËά£ºÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬ÌáÉýÔËά±ã½ÝÐÔ£»ÔƱßÐͬ¡¢Êý×ÖÂÏÉú¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÔ¶³ÌÖÇÄܼà¿Ø£»ÌáÉýµçվȫÉúÃüÖÜÆÚЧÒæ¡£
- ²úÆ·ÐÔÄÜ